Symmetrix Family
Next module
Compare
| VMAX | VMAXe | DMX-4 | |
|---|---|---|---|
| Maximum Drives | 2,400 | 1,080 | 2,400 |
| Usable Capacity | 2.06 PB | 1.5 PB | <1 PB |
| Connectivity | FC, FICON, GbE, 10GbE, 10 Gb/s FCoE, iSCSI | FC, GbE, 1GbE, 10GbE, 10 Gb/s FCoE, iSCSI | FC, ESCON, FICON, GbE, iSCSI |
| Front-end Ports | Up to 128 | Up to 64 | Up to 64 |
| Local Replication | TimeFinder | TimeFinder for VMAXe, RecoverPoint | TimeFinder |
| Remote Replication | SRDF | RecoverPoint, SRDFe | SRDF |











